スムーズかつ耐久性の高い光スイッチ、光路切り替え器です。
スペースやご用途に合わせてポート数、サイズを調整できます。
機能・特長
- 最大400ポートまで(出力)
- 低挿入損失(0.5dB以下)
- 高い再現性(±0.005dB)
- 低クロストーク(-80dB以下)
スイッチ構成を4種類(1A、2A、2B、2C)からご選択ください。
スムーズかつ耐久性の高い光スイッチ、光路切り替え器です。
スペースやご用途に合わせてポート数、サイズを調整できます。
スイッチ構成を4種類(1A、2A、2B、2C)からご選択ください。
OSX-100 | シングルモード (SM) | マルチモード (MM) | |||||
ファイバ種 | 9/125μm | パンダPMF (Panda PMF) | 50/125μm | 62.5/125μm | |||
波長範囲 | 1250nm~1670nm | 840nm~1350nm | |||||
挿入損失 ※1, 2, 3 | ≦0.5dB | ≦1.0dB | ≦0.5dB | ||||
後方反射 | ≦-60dB | ≦-40dB | |||||
偏波依存性損失 ※2 | ≦0.05dB | - | - | ||||
偏光消光比 ※1, 2 | - | ≧23dB | - | ||||
再現性 ※2 | ±0.005dB(連続切替の場合。不連続の場合 +0.02dB) | ||||||
クロストーク | < -80dB | ||||||
最大入力光パワー | 23dBm | ||||||
耐久性 | 1億回 | ||||||
切替時間 | 300ミリ秒 | ||||||
外部制御 | Ethernet, USB | ||||||
ディスプレイ | 5インチ タッチスクリーン(オプション) | ||||||
動作温度/保管温度 | 0℃~+55℃/-40℃~+70℃ | ||||||
湿度 | 95%以下(RH 0~+40℃、結露なきこと) | ||||||
消費電力 | 60VA(最大) | ||||||
電源 | AC電源(100~240V、50~60Hz) | ||||||
メーカー | Santec(原産国:カナダ) |
OSX-100 外寸仕様 | 2U フルラック | 3U フルラック | 6U フルラック | |
最大チャンネル数 (コネクタ種) |
ディスプレイなし | 1×48 (FC, SC) | 1×185 (FC), 1×135 (SC) | 1×400 (FC, SC) |
ディスプレイ有 ※ | 1×12 (FC), 1×24 (SC) | 1×125 (FC), 1×95 (SC) | 1×360 (FC, SC) | |
外形寸法 (mm) | 235×120×325 mm | 445×135×450 mm | 445×266×496 mm | |
重量 | 8kg | 14kg | 16kg |